Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Образовательная программа | Направленность | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДПП Фортепиано | Предпрофессиональная | Дополнительное | очная | 8(9) лет |
| 2 | ДПП Народные инструменты | Предпрофессиональная | Дополнительное | очная | 5(6), 8(9) лет |
| 3 | ДПП Струнные инструменты | Предпрофессиональная | Дополнительное | очная | 8(9) лет |
| 4 | ДПП Духовые и ударные инструменты | Предпрофессиональная | Дополнительное | очная | 5(6), 8(9) лет |
| 5 | ДПП Хоровое пение | Предпрофессиональная | Дополнительное | очная | 8 лет |
| 6 | ДПП Музыкальный фольклор | Предпрофессиональная | Дополнительное | очная | 8 лет |
| 7 | ДОП Музыкальное исполнительство | Общеразвивающая | Дополнительное | очная | 5 лет |
| 8 | ДОП Подготовительный класс | Общеразвивающая | Дополнительное | очная | 1 год |
| 9 | ДОП Ранняя профессиональная ориентация | Общеразвивающая | Дополнительное | очная | 1 год |
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированных образовательных программах
| Номер | Образовательная программа | Уровень образования | Направленность | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДПП Фортепиано | Дополнительное | Предпрофессиональная | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 2 | ДПП Народные инструменты | Дополнительное | Предпрофессиональная | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 3 | ДПП Струнные инструменты | Дополнительное | Предпрофессиональная | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 4 | ДПП Духовые и ударные инструменты | Дополнительное | Предпрофессиональная | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 5 | ДПП Хоровое пение | Дополнительное | Предпрофессиональная | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 6 | ДПП Музыкальный фольклор | Дополнительное | Предпрофессиональная | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 7 | ДОП Музыкальное исполнительство | Дополнительное | Общеразвивающая | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 8 | ДОП Подготовительный класс | Дополнительное | Общеразвивающая | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 9 | ДОП Ранняя профессиональная ориентация | Дополнительное | Общеразвивающая | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Образовательная программа | Направленность | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|
| ДПП Фортепиано | Предпрофессиональная | Не предусмотрено |
| ДПП Народные инструменты | Предпрофессиональная | Не предусмотрено |
| ДПП Струнные инструменты | Предпрофессиональная | Не предусмотрено |
| ДПП Духовые и ударные инструменты | Предпрофессиональная | Не предусмотрено |
| ДПП Хоровое пение | Предпрофессиональная | Не предусмотрено |
| ДПП Музыкальный фольклор | Предпрофессиональная | Не предусмотрено |
| ДОП Музыкальное исполнительство | Общеразвивающая | Не предусмотрено |
| ДОП Подготовительный класс | Общеразвивающая | Не предусмотрено |
| ДОП Ранняя профессиональная ориентация | Общеразвивающая | Не предусмотрено |